モバイルSM2-41WL
モバイルSM2-41WL
■在庫あり(残りわずか)
<在庫について>
画面上の在庫状況は日々変動しております。 ご注文の状況によりましては、実際にご注文される際に在庫ゼロになっている可能性がありますので、あらかじめご了承ください。 在庫残りわずかの商品に関しましては、事前にお問い合わせください。
- 販売価格
- ¥69,850(税込)
- 数量
- 個
特長
・最速クラスの印字速度150mm/秒を実現 *1
・ラベル紙剥離モデル(SM2-41L)、標準モデル(SM2-41)をラインアップ
・ペーパーロップイン方式採用による簡単用紙交換
・ワンタッチで剥離紙発行切り替え
・堅牢ボディによる耐落下衝撃性能強化
・Apple MFiライセンスプログラム認定 *2
*2020年にBluetoothモジュールの変更に伴い、iOSデバイスとの通信機能がサポートされたため、SM2-41シリーズモデルを集約致しました。
<変更前>
SM2-41W: WiFiインターフェース(SPP)
SM2-41MF: MFi Bluetoothインターフェース
<変更後>
SM2-41W: MFi認証Bluetoothインターフェース(iAP、SPP)
*1:DC16.0V、印字率12.5%以下の場合、標準モデル
*2:iPhone, iPod touch, iPad とBluetooth通信が可能(MFモデルのみ)
*2:MFi対応プリンターとiOSデバイス間の通信を行うには、専用のSDKを用いてアプリケーション開発が必要です。
*2:SDKの提供は、弊社指定の使用許諾契約が必要となります。
オプション
対応消耗品
仕様
| 機種 | SM2-41 |
|---|---|
| 印字方式 | サーマルラインドット方式 |
| 総ドット数(紙幅) | 832dot |
| ドット密度 | 8dot/mm(203dpi) |
| 用紙幅 | 50~115mm(用紙ガイドにより可変) |
| 印字幅 | 最大 104mm |
| 用紙外径 | 最大φ58mm |
| 最高印字速度 | 150mm/秒(剥離ユニット使用時:80mm/秒) (DC16.0V、印字率12.5%以下の場合、標準モデル) |
| インターフェース | シリアル/USB、MFi/SPP Bluetooth、WiFi |
| ラベル印字 | 対応 |
| ラベル剥離機能 | 対応モデル:SM2-41WL |
| 用紙種類 | ラベル紙/レシート紙 |
| 用紙形状 | ロール紙, ファンフォールド紙(外置き) |
| 用紙厚 | 0.059~0.16mm |
| 用紙装填方法 | ペーパードロップイン |
| アップルMFi対応 | 対応モデル:SM2-41W/SM2-41WL |
| 文字種類 | 英半角:ASCII, 国際文字, カタカナ, PC-437/850 他 18ヶ国文字セット 全角:JIS 第1,2水準, 非漢字 ユーザー文字:外字、ダウンロードフォント |
| 文字構成(W×H) | 半角16ドット:9×16ドット 半角24ドット:12×24ドット 全角16ドット:16×16ドット 全角24ドット:24×24ドット |
| 用紙検知センサー | ペーパーエンドセンサー、カバーオープンセンサー |
| メモリ | 入力バッファ: 30kバイト、ユーザーメモリ :16kバイト |
| ロゴ登録/印字 | ダウンロードビットイメージ |
| バーコード | UPC-A/E、JAN13/8、CODE39/93、ITF、CODABAR、CODE128 |
| 2次元コード | QRcode, PDF417 |
| EMC規格 | VCCI B |
| 印字寿命 | 耐パルス性 1億パルス以上 耐摩耗性 100Km以上 *DC14.8V, 印字率25%, 常温, レシート・E2Dの場合 |
| 耐落下衝撃性 | 弊社社内基準 1.0m |
| 電源 | 専用Li-ion充電池(DC14.8V, 2200mAH)/専用ACアダプター |
| 消費電流 | スタンバイ: 100mA以下 印字動作時: DC 14.8V 平均 2.6A rms (最大ピーク 5.8A) 電池寿命 : 100m以上 *工場出荷状態、印字率25%の連続印字、充電回数100回未満による目安値です。 |
| 保存環境 | 温 度: -20℃~+60℃ 湿 度: 10%RH~90%RH(結露しないこと、用紙環境は除く) |
| 本体動作環境 | 温 度: -15℃~+50℃ 湿 度: 30%RH~85%RH(結露しないこと、用紙環境は除く) (印字品質保証温度:+5℃~+40℃) (充電温度:+5~35℃) |
| 質量 | 約580g(感熱紙、バッテリーを除く) |
| 外形寸法(W×D×H)(突起部を除く) | 157×138.6×67mm |
*記載の仕様・寸法は改良の為、予告無しに変更する場合があります。







