モバイルBLM-80BT
モバイルBLM-80BT
■在庫残りわずか
<在庫について>
画面上の在庫状況は日々変動しております。 ご注文の状況によりましては、実際にご注文される際に在庫ゼロになっている可能性がありますので、あらかじめご了承ください。 在庫残りわずかの商品に関しましては、事前にお問い合わせください。
- 販売価格
- ¥79,200(税込)
- 数量
- 個
特長
・iPhone、iPod Touch、iPadとBluetooth(MFi)通信が可能 *2
・用紙幅:80mm、58mm(オプション)の用紙選択が可能
・用紙外径:50mm以下
・最高60mm/秒の印字速度 *1
・ラベル印刷対応(使用条件あり)
・用紙交換が簡単なペーパードロップイン方式採用
・大容量Li-ion充電池搭載
・過酷な環境で使える優れた環境性能(耐衝撃性・広範囲動作温度)
*1:DC7.4V、印字率12.5%以下の場合、標準モデル
*2:iPhone, iPod touch, iPad とBluetooth通信が可能(MFモデルのみ)
*2:MFi対応プリンターとiOSデバイス間の通信を行うには、専用のSDKを用いてアプリケーション開発が必要です。
*2:SDKの提供は、弊社指定の使用許諾契約が必要となります。
オプション
対応消耗品
仕様
| 機種 | BLM-80BT |
|---|---|
| 印字方式 | サーマルラインドット方式 |
| 総ドット数(紙幅) | 576ドット(80mm) 408ドット(58mm:用紙ガイド使用時) |
| ドット密度 | 8ドット/mm |
| 紙幅 | 80mm 58mm(用紙ガイド使用時) |
| 印字幅 | 72mm 51mm(用紙ガイド使用時) |
| 用紙外径 | 最大φ50mm |
| 最高印字速度 | 60mm/秒 (DC7.4V、印字率12.5%以下の場合、標準モデル) |
| インターフェース | シリアル/USB、MFi/SPP Bluetooth |
| 文字種類 | 半角:ASCII, 国際文字, カタカナ, PC-437/850 他 18ヶ国文字セット 全角:JIS 第1,2水準, 非漢字 ユーザー文字:外字、ダウンロードフォント |
| 文字構成 (W×H) | 半角16ドット:9×16ドット 半角24ドット:12×24ドット 全角16ドット:16×16ドット 全角24ドット:24×24ドット |
| 用紙検知センサー | ペーパーエンドセンサー、カバーオープンセンサー |
| メモリ | 入力バッファ 36kバイト ユーザーメモリ 16kバイト |
| バーコード | UPC-A/E, JAN13/8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE128, CODE93 |
| 2次元コード | QRcode, PDF417 |
| ロゴ登録 | ダウンロードビットイメージ |
| 環境条件 | 動作温度:-10℃〜+50℃ |
| 寿命 | 耐パルス性 1億パルス以上(印字率12.5%) 耐磨耗性 50Km以上 |
| 電源 | 【専用バッテリーパック】: DC7.4V/2000mAh |
| 消費電流 | スタンバイ: 100mA以下 印字動作時: 平均 2.6A rms (最大ピーク 5.8A) |
| 質量 | 約370g |
| 外形寸法(W×D×H)(突起部を除く) | 108×111×62mm |
| 耐落下衝撃性 | 1.0m *当社規定による試験値です。 |
*記載の仕様・寸法は改良の為、予告無しに変更する場合があります。









