デスクトップBL2-58UNWJQ
デスクトップBL2-58UNWJQ
■在庫あり
- 販売価格
- ¥34,210(税込)
- 数量
- 個
特長
・最高印字速度 80mm/秒 *1
・ペーパードロップイン機構採用で用紙の装填が簡単!
*1:常温、専用アダプター、印字率12.5%以下の場合
オプション
対応消耗品
仕様
機種 | BL2-58U |
---|---|
印字方式 | サーマルラインドット方式 |
総ドット数(紙幅) | |
ドット密度 | 8ドット/mm |
紙幅 | 58mm |
印字幅 | 48mm |
用紙外径 | 最大φ50mm |
最高印字速度 | 80mm/秒 (常温、専用アダプター、印字率12.5%以下の場合) |
インターフェース | USB |
文字種類 | 英数字、国際文字、非漢字、JIS第一・第二水準漢字、カタカナ、 PC437/850/852/857/858/863/865/866/WPC1252 |
文字構成/文字寸法/ 印字桁数 | 半角16ドット:8×16ドット(W×H)48桁(フォントB) |
バーコード | UPC-A/E、JAN13/8、CODE39、ITF、CODABAR、CODE128 |
2次元コード | QRcode、Maxicode、PDF417、DataMatrix、MicroPDF417 |
インプットバッファ | 8kバイト |
ロゴ登録 | ユーザーメモリとフラッシュメモリにユーザー作成ロゴ登録可能 |
環境条件 | 動作温度:-10℃〜+50℃ |
信頼性 | ヘッド寿命:耐パルス性 1億パルス以上(常温、印字率12.5%) 耐磨耗性 50Km以上 |
電源 | 外部電源:ACアダプターBLS-120W DC9.0V, 3.0A |
消費電流 | 平均2.6A (最大3.7A)*DC7.4V時、印字率25%の場合 |
質量 | 約265g |
外形寸法(W×D×H)(突起部を除く) | 93×125×70mm |
適合規格 | VCCI、CE、FCC |
*記載の仕様・寸法は改良の為、予告無しに変更する場合があります。